Existen teléfonos móviles con certificación militar. La certificación es la MIL-STD 810G y estos dispositivos electrónicos son resistentes a situaciones extremas y más duraderos que los móviles convencionales. ¿Quieres saber el por qué y cómo se consigue dicha certificación? Quédate a leer este post y nosotros te lo contamos.
¿Cómo se consigue la certificación MIL-STD 810G?
La certificación MIL-STD 810G surge en la década de los 50 ante la necesidad del ejército del aire de Estados Unidos de dotar a su personal técnico de medios electrónicos resistentes ante situaciones extremas (variaciones bruscas de presión ambiental, choques de temperatura, altas vibraciones, etc.). Para que un teléfono móvil pueda conseguir esta certificación tiene que pasar un total de 29 pruebas de resistencia, debe superar cada una de ellas para poder verificar que ese terminal puede soportar con total normalidad las condiciones que se le exige a lo largo de su vida útil.
El dispositivo electrónico tendrá que pasar las pruebas de máxima exigencia técnica para poder medir sus diferentes cualidades. Entre estas pruebas se encuentran: exposición a altas y bajas temperaturas, baja presión, radiación solar, etc.
A continuación mostramos la lista completa de pruebas que un dispositivo móvil debe de superar para adquirir esta certificación militar.
Listado de pruebas para ser MIL-STD-810G
MÉTODO Nº | MÉTODO Nº | NOMBRE DE LA PRUEBA |
500 | 500,6 | Baja presión (altitud) |
Procedimiento I | Almacenamiento / Transporte aéreo | |
Procedimiento II | Operación / Transporte aéreo | |
Procedimiento III | Descompresión rápida | |
Procedimiento IV | Descompresión explosiva | |
501 | 501,6 | Alta temperatura |
Procedimiento I | Almacenamiento | |
Procedimiento II | Operación | |
Procedimiento III | Táctico - en espera de operativo | |
502 | 502,6 | Baja temperatura |
Procedimiento I | Almacenamiento | |
Procedimiento II | Operación | |
Procedimiento III | Manipulación | |
503 | 503,6 | Choque de temperatura |
Procedimiento IA | Choque unidireccional por temperatura externa constante | |
Procedimiento IB | Choque de ciclo único por temperatura extrema constante | |
Procedimiento IC | Choques multiciclo de temperatura externa constante | |
Procedimiento ID | Choques hacia o desde la temperatura ambiente controlada | |
504 | 504,2 | Contaminación por fluidos |
Procedimiento I | Sistemas de aeronaves, ruedas completas y vehículos de seguimiento y embarcaciones acuáticas, etc. | |
Procedimiento II | Sistemas de armas pequeñas, ropa, botas, máscaras de gas, guantes, munición no letal y otras municiones, binoculares, linternas, trípodes de armas pequeñas y otros materiales | |
505 | 505,6 | Radiación solar |
Procedimiento I | Ciclos (calentamiento y efectos actínicos mínimos) | |
Procedimiento II | Estado estacionario (efectos actínicos) | |
506 | 506,6 | Lluvia |
Procedimiento I | Lluvia y lluvia proyectada | |
Procedimiento | Exagerado | |
Procedimiento | Goteo | |
507 | 507,6 | Humedad |
Procedimiento I | Inducido (almacenamiento y tránsito) y ciclos naturales | |
Procedimiento II | Agravado | |
508 | 508,7 | Hongos |
509 | 509,6 | Niebla salina |
510 | 510,6 | Arena y polvo |
Procedimiento I | Polvo proyectado | |
Procedimiento II | Arena proyectada | |
511 | 511,6 | Atmósfera explosiva |
Procedimiento I | Atmósfera explosiva | |
Procedimiento II | Contención de explosiones | |
512 | 512,6 | Inmersión |
Procedimiento I | Inmersión | |
Procedimiento II | Vadeo | |
513 | 513,7 | Aceleración |
Procedimiento I | Prueba estructural | |
Procedimiento II | Prueba operacional | |
Procedimiento III | Prueba de aceleración de peligro de choque | |
514 | 514,7 | Vibración |
Procedimiento I | Vibración general | |
Procedimiento II | Transporte de carga suelta | |
Procedimiento III | Transporte de montaje grande | |
Procedimiento IV | Tienda de aeronaves ensambladas, transporte cautivo y vuelo libre | |
515 | 515,7 | Ruido acústico |
Procedimiento IA | Campo difuso - Ruido acústico de intensidad uniforme | |
Procedimiento IB | Campo difuso - Ruido acústico de campo directo | |
Procedimiento II | Incidencia de pasto - Ruido acústico | |
Procedimiento III | Cavidad de resonancia - Ruido acústico | |
516 | 516,7 | Choque |
Procedimiento I | Choque funcional | |
516 | Procedimiento II | Choque durante el transporte |
Procedimiento III | Fragilidad | |
Procedimiento IV | Caída durante el tránsito | |
Procedimiento V | Choque durante peligro de impacto | |
Procedimiento IV | Manejo de bancos | |
Procedimiento VII | Impacto en péndulo | |
Procedimiento VIII | Lanzamiento desde catapulta y caída | |
517 | 517,2 | Deflagraciones |
Procedimiento I | Campo cercano con configuración actual | |
Procedimiento II | Campo cercano con configuración simulada | |
Procedimiento III | Campo medio con prueba de testeo mecánica | |
Procedimiento IV | Campo lejano con prueba de testeo mecánica | |
Procedimiento V | Campo lejano con agitador termodinámico | |
518 | 518,2 | Atmósfera ácida |
519 | 519,7 | Impactos con armas de fuego |
Procedimiento I | Reproducción directa de impacto con material medido | |
Procedimiento II | Entrada / Respuesta de material generada estocásticamente | |
Procedimiento III | Entrada de material prevista estocásticamente basada en diseño preliminar | |
520 | 520,4 | Temperatura, humedad, vibración y altitud |
Procedimiento I | Pruebas de ingeniería | |
Procedimiento II | Vuelo de apoyo y operaciones | |
Procedimiento III | Prueba en ambientes combinados | |
521 | 521,4 | Formación de hielo / lluvia helada |
522 | 522,2 | Choque balístico |
Procedimiento I | Casco balístico y torreta, espectro completo | |
Procedimiento II | Simulador de choque balístico a gran escala | |
Procedimiento III | Espectro limitado, máquina de choque ligera | |
Procedimiento IV | Espectro limitado, simulador de choque mecánico | |
Procedimiento V | Espectro limitado, máquina de choque de peso medio | |
Procedimiento VI | Caída desde una mesa | |
523 | 523,4 | Vibro acústica / Temperatura |
524 | 524,1 | Congelar-descongelar |
Procedimiento I | Efectos de ciclo diurno | |
Procedimiento II | Empañamiento | |
Procedimiento III | Cambio rápido de temperatura | |
525 | 525,1 | Replicación de forma de onda de tiempo |
Procedimiento I | Replicación SESA de una entrada / respuesta de seguimiento de campo de material medido | |
Procedimiento II | Replicación SESA de una entrada / respuesta de rastreo de campo especificado mediante análisis | |
526 | 526,1 | Impacto ferroviario |
527 | 527,1 | Excitadores múltiples |
Procedimiento I | Criterios de tiempo | |
Procedimiento II | Criterios de frecuencia | |
528 | 528,1 | Vibraciones mecánicas de material a bordo |
Procedimiento I | Vibración del entorno | |
Procedimiento II | Vibración por excitación interna |
¿Te imaginas un móvil a prueba de balas? De momento habrá que esperar, dado que no se plantea incluir en el certificado pruebas de resistencia balística ya existen protecciones específicas para este cometido.
Una vez superadas todas las pruebas anteriores, se determina que el terminal cumple con todas las especificaciones para superar situaciones extremas, teniendo un funcionamiento óptimo después de pasar dichas condiciones. Por tanto, obtendrá la certificación MIL-STD-810G.
Las marcas que ofrecen teléfonos con este certificado son LG con 10 modelos, Caterpillar con 5 modelos y Samsung con 1 modelo. Con la cifra dada de terminales con esta certificación se puede comprobar que solo unos pocos elegidos pueden presumir de obtener este certificado. Estos modelos a su vez, destacan especialmente por su durabilidad en condiciones adversas como las que se pueden dar en un entorno natural.
A su vez, para ofrecer servicios de Internet en zonas geográficas como las que se dan en el entorno rural es necesario el despliegue de dispositivos electrónicos con unas especificaciones que permiten asegurar la calidad de los servicios de internet.
En Embou nos preocupamos por dar conexión donde otras grandes compañías no llegan, trabajamos por y para el entorno rural. Entra a nuestra página web www.embou.com o si lo prefieres, llama a nuestro número de teléfono gratuito 976 363 800 para ver nuestras diferentes tecnologías y tarifas.